前台 P1.86 GOB led
产品介绍
LED显示屏解决方案
P1.86 / P2.5 前台 GOB LED 显示屏
一款现代化的曲面LED前台接待台显示屏,专为品牌推广、动态视频内容、展览、会议和商业空间而设计。

产品概述
LED前台显示屏是一款外观流畅的曲面桌面解决方案,将先进技术与现代设计融为一体。它支持定制品牌内容和高分辨率视频播放,非常适合企业接待区、展位、会议和活动。
柔性LED模组 320 × 160 mm | 像素间距 P1.86 / P2.5 | 显示尺寸 1920 × 960 / 2560 × 960 mm | 主控制器 AD20 Multimedia Player |
技术规格
| 规格 | S Series P2.5 | S Series P1.86 | L Series P2.5 | L Series P1.86 |
|---|---|---|---|---|
| 样式 | S Series | S Series | L Series | L Series |
| 类型 | P2.5 (GOB) | P1.86 (GOB) | P2.5 (GOB) | P1.86 (GOB) |
| LED像素 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 1.8 |
| 扫描方式 | 32扫 | 43扫 | 32扫 | 43扫 |
| 像素密度 | 160000 | 288906 | 160000 | 288906 |
| LED封装 | SMD1515 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1212 |
| 模组尺寸 | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm |
| 模组分辨率 | 128 × 64 | 172 × 86 | 128 × 64 | 172 × 86 |
| 显示尺寸 | 1920 × 960 mm | 1920 × 960 mm | 2560 × 960 mm | 2560 × 960 mm |
| 整机尺寸 | 1065 × 1100 × 585 mm | 1065 × 1100 × 585 mm | 1680 × 1068 × 585 mm | 1680 × 1068 × 585 mm |
| 前台分辨率 | 768 × 384 | 1032 × 516 | 1024 × 384 | 1376 × 516 |
| 模组数量 | 6 × 6 | 6 × 6 | 8 × 6 | 8 × 6 |
| 重量 | 97 kg | 97 kg | 127 kg | 127 kg |
| 亮度 | 600 cs/sqm | 600 cs/sqm | 600 cs/sqm | 600 cs/sqm |
| 刷新率 | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| 工作电压 | AC 220V ±10% (AC 110V 可选) | AC 220V ±10% (AC 110V 可选) | AC 220V ±10% (AC 110V 可选) | AC 220V ±10% (AC 110V 可选) |
| 功耗 | 300 W/sqm | 300 W/sqm | 300 W/sqm | 300 W/sqm |
| 售后服务 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 |
| IP防护 | IP65 正面 / IP31 背面 | IP65 正面 / IP31 背面 | IP65 正面 / IP31 背面 | IP65 正面 / IP31 背面 |
| 控制方式 | Novastar / Mooncell | Novastar / Mooncell | Novastar / Mooncell | Novastar / Mooncell |
主要特点
GOB防护技术更高的耐用性,防潮、防碰撞、防水、防冲击和防紫外线能力更强。 | ![]() |
![]() | 磁吸前维护模组柔性LED模组采用磁吸设计,可快速安装、方便前维护、组装简单、拆卸便捷。 |
四轮移动底座360°顺滑移动,可在活动大厅、展厅、接待区和零售环境中轻松移位。 | ![]() |
![]() | 即插即用内容控制通过移动设备一键上传内容,配合用户友好的软件,让初次使用者也能轻松操作。 |
优势
| ✓ 高清曲面显示 | ✓ 安装简便,支持前维护 |
| ✓ 支持定制内容 | ✓ 多种环境下性能稳定 |
应用场景
企业大堂和接待前台
贸易展会和展览
会议和活动
零售展示和品牌柜台
博物馆和展厅
![]() | ![]() |





