室内COB P1.25 600mm×337.5mm LED箱体
产品介绍
2
150mm*337.5mm 模组规格
| 项目:规格 系列:CV-PRO Flip chip COB系列 材质:无塑料外壳 像素间距:0.9375mm, 1.25mm, 1.5625mm 分辨率:160*360, 120*270, 96*216(W*H)点 模组尺寸:150*337.5(W*H)mm 模组重量:340g±10g | ![]() |
3
600mm*337.5mm 箱体规格
| 项目:规格 系列:CV-Flip chip COB系列 材质:压铸铝 像素间距:0.9375mm, 1.25mm, 1.5625mm 分辨率:640*360,480*270,384*216(W*H)点 箱体尺寸:600*337.5*28(W*H*D)mm 箱体重量:3.78Kg | ![]() |
9
技术参数
CV-PRO系列
| 规格 | CV-PRO0.93 | CV-PRO1.25 | CV-PRO1.56 |
| 模组参数 | |||
| 像素间距 (mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 |
| 像素结构 | COB 1R1G1B | ||
| 像素密度(点/m²) | 1,137,778 | 640,000 | 409,600 |
| 模组尺寸(W*H)(mm) | 150*337.5 | 150*337.5 | 150*337.5 |
| 后壳材质 | 无底壳 | ||
| 模组分辨率(W*H)(点) | 160*360 | 120*270 | 96*216 |
| 最大电流(A) | 5 | 5 | 5 |
| 供电电压(V) | DC4.2 | DC4.2 | DC4.2 |
| 扫描方式 | 1/60 | 1/60 | 1/48 |
| 刷新频率(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| 亮度(cd/m²) | 0-600可调,最大亮度≥1200 | ||
| 驱动IC | 恒流驱动 | ||
| 对比度 | ≥10000:1 | ||
| 箱体参数 | |||
| 箱体尺寸(W*H*D)(mm) | 600*337.5*28 | ||
| 箱体材质 | 压铸铝 | ||
| 箱体重量(kg) | 3.78 | ||
| 箱体连接方式 | 螺丝固定 | ||
| 安装/维护方式 | 前或后安装/前维护 | ||
| 色温/亮度均匀性 | 3000-18000K可调;≥98% | ||
| 色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy | ||
| 水平/垂直视角 | 160°(±10°)/160°(±10°) | ||
| 单点颜色校正 | 标准配置 | ||
| 单点亮度校正 | 标准配置 | ||
| 帧率(Hz) | 50/60 | ||
| 防护等级 | IP40 | ||
| 信号接口方式 | RJ45 | ||
| 电源接口方式 | 三极扁平连接器 | ||
| 输入电压范围 AC(V) | 100-240 | ||
| 峰值功耗(W/m²) | ≤350 | ||
| 平均功耗(W/m²) | ≤150 | ||
| 工作温度与湿度范围 | -10℃~+40℃,10%~90%RH | ||
| 存储温度与湿度范围 | -20~+60℃,10%~90%RH | ||
| 使用寿命(H) | ≥100000 | ||
| 平均无故障时间(H) | ≥10000 | ||
CV-PRO+系列
| 规格 | CV-PRO+0.93 | CV-PRO+1.25 | CV-PRO+1.56 |
| 模组参数 | |||
| 像素间距 (mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 |
| 像素结构 | COB 1R1G1B | ||
| 像素密度(点/m²) | 1,137,778 | 640,000 | 409,600 |
| 模组尺寸(W*H)(mm) | 150*337.5 | 150*337.5 | 150*337.5 |
| 后壳材质 | 无底壳 | ||
| 模组分辨率(W*H)(点) | 160*360 | 120*270 | 96*216 |
| 最大电流(A) | 5 | 5 | 5 |
| 供电电压(V) | DC4.2 | DC4.2 | DC4.2 |
| 扫描方式 | 1/60 | 1/60 | 1/48 |
| 刷新频率(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| 亮度(cd/m²) | 700-1500可调,最大亮度 | ||
| 驱动IC | 恒流驱动 | ||
| 对比度 | ≥8000:1 | ||
| 箱体参数 | |||
| 箱体尺寸(W*H*D)(mm) | 600*337.5*28 | ||
| 箱体材质 | 压铸铝 | ||
| 箱体重量(kg) | 3.5 | ||
| 箱体连接方式 | 螺丝固定 | ||
| 安装/维护方式 | 前或后安装/前维护 | ||
| 色温/亮度均匀性 | 3000-18000K可调;≥98% | ||
| 色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy | ||
| 水平/垂直视角 | 160°(±10°)/140°(±10°) | ||
| 单点颜色校正 | 标准配置 | ||
| 单点亮度校正 | 标准配置 | ||
| 帧率(Hz) | 50/60 | ||
| 防护等级 | IP40 | ||
| 信号接口方式 | RJ45 | ||
| 电源接口方式 | 三极扁平连接器 | ||
| 输入电压范围 AC(V) | 100-240 | ||
| 峰值功耗(W/m²) | ≤200 | ||
| 平均功耗(W/m²) | ≤90 | ||
| 工作温度与湿度范围 | -10℃~+40℃,10%~90%RH | ||
| 存储温度与湿度范围 | -20~+60℃,10%~90%RH | ||
| 使用寿命(H) | ≥100000 | ||
| 平均无故障时间(H) | ≥10000 | ||

